无卤无红磷超薄热缩管是由辐照交联聚烯烃材料构成,性能优异,燃烧时低烟低毒,适用于高端防火安全与环保要求高的电线绝缘、焊点防锈、机械防护和线束, 广泛应用于地铁站、高速列车、飞机、IT数码产品制造等现代高科技产业领域
环保等级高,不含红磷,在高温高湿环境下,不产生磷酸或磷化氢,安全可靠性高
产品特点:
● 耐电压:300V
● 执行标准∶ UL224
● 热缩倍率∶ 2∶1
● 起始收缩温度∶ ≥+75℃
● 完全收缩温度∶ ≥+125℃
● 使用温度∶ -55℃~+125℃
● 无卤、无红磷
● 环保标准∶RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709
● 标准颜色∶ 黑、红、黄、蓝、白(其它颜色可定做)
环保参数:
性能 | 指标 | 实验方法 |
镉,Cd 铬,Cr | ∑(Cd、Cr、Hg、Pb)≤100为合格,或若 | GB/Z21274-2007 |
溴,Br(ppm) | ≤900 | PrEN14582 B |
氯,Cl(ppm) | ≤900 | PrEN14582 B |
一至十溴联苯,PBBs | N/A | GB/Z21276-2007 |
一至十溴联苯醚,PBDEs | N/A | GB/Z21276-2007 |
红磷(ppm) | ≤1000 | PY-GC/MS |
产品参数:
性能 | 实验方法 | 指标 |
拉伸强度(Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
断裂伸长率 (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸强度(MPa) | 158℃X168h | ≥7.3 |
老化后断裂伸长率(%) | 158℃X168h | ≥100 |
抗冷弯曲 | UL224(-30℃X1h) | 不龟裂 |
阻燃性 | ASTMD 2671 C | VW-1 |
绝缘耐压 | UL224 | 1500V,1min不击穿 |
击穿强度(kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
体积电阻率(Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1X1014 |
铜腐蚀性 | UL224(158℃X168h) | 无腐蚀 |
规格表:
规格 | 供货内径ID mm | 全缩后尺寸mm | 标准包装 | 适用范围 | |
内径ID | 壁厚 | 米/盘 | mm | ||
Φ0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.22±0.04 | 400±3 | 0.50-0.70 |
Φ0.8CB | 1.20±0.30 | ≤0.45 | 0.22±0.04 | 400±3 | 0.65-0.80 |
Φ1.0CB | 1.50±0.30 | ≤0.60 | 0.22±0.04 | 400±3 | 0.85-1.00 |
Φ1.5CB | 2.00±0.30 | ≤0.80 | 0.23±0.04 | 400±3 | 1.0-1.4 |
Φ2.0CB | 2.50±0.30 | ≤1.00 | 0.26±0.04 | 400±3 | 1.3-1.8 |
Φ2.5CB | 3.00±0.30 | ≤1.25 | 0.26±0.04 | 400±3 | 1.5-2.3 |
Φ3.0CB | 3.50±0.30 | ≤1.50 | 0.28±0.05 | 400±3 | 1.8-2.7 |
Φ3.5CB | 4.00±0.30 | ≤1.75 | 0.30±0.05 | 400±3 | 2.0-3.2 |
Φ4.0CB | 4.50±0.30 | ≤2.00 | 0.30±0.05 | 400±3 | 2.3-3.6 |
Φ4.5CB | 5.00±0.30 | ≤2.25 | 0.30±0.05 | 200±2 | 2.5-4.0 |
Φ5.0CB | 5.50±0.30 | ≤2.5 | 0.30±0.05 | 200±2 | 3.0-4.5 |
Φ6.0CB | 6.50±0.30 | ≤3.0 | 0.30±0.05 | 200±2 | 3.5-5.4 |
Φ7CB | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.32±0.05 | 100±1 | 4.0-6.3 |
Φ8CB | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.32±0.05 | 100±1 | 4.5-7.2 |
Φ9CB | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.32±0.05 | 100±1 | 5.0-8.2 |
Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.32±0.05 | 100±1 | 5.5-9.2 |
Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤5.5 | 0.40±0.05 | 100±1 | 6.0-10.2 |
Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.40±0.05 | 100±1 | 6.5-11.2 |
Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤6.5 | 0.40±0.05 | 100±1 | 7.0-12.2 |
Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.40±0.05 | 100±1 | 7.5-13.2 |
Φ15CB | 15.50±0.30 | ≤7.5 | 0.40±0.05 | 100±1 | 8.0-14.2 |
Φ16CB | 16.50±0.30 | ≤8.0 | 0.44±0.05 | 100±1 | 8.5-15.1 |
Φ17CB | 17.50±0.30 | ≤8.5 | 0.44±0.05 | 100±1 | 9.0-16.1 |
Φ18CB | 19.00±0.30 | ≤9.0 | 0.44±0.05 | 100±1 | 9.5-17.1 |
Φ20CB | 21.00±0.30 | ≤10.0 | 0.52±0.06 | 100±1 | 10.5-18.1 |
Φ22CB | 23.00±0.30 | ≤11.0 | 0.52±0.06 | 100±1 | 11.5-20.0 |
Φ25CB | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.52±0.06 | 50±0.5 | 13.0-22.0 |
备注:可接受特殊规格产品订单